Администрация
Статистическая информация
Форма № 14 на 01.01.2015
от 22.04.2015
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ |
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности". |
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ |
| СВЕДЕНИЯ О ПОГОЛОВЬЕ СКОТА В ХОЗЯЙСТВАХ НАСЕЛЕНИЯ на 1 января 2015 г. | |
Предоставляют: | Сроки предоставления | | Приложение к форме № 14 |
органы местного самоуправления поселений, на территории которых находятся сельские населенные пункты: - территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установлению им адресу | 20 января после отчетного периода | | Приказ Росстата: Об утверждении формы от 29.07.2011 № 336 О внесении изменений (при наличии) от __________ № ___ от __________ № ___ 1 раз в год |
Наименование отчитывающейся организации Такучетский сельсовет Богучанского района Красноярского края Россия |
Почтовый адрес : 663458, Красноярский край, Богучанский район, п.Такучет, ул. Студенческая 15 А |
Код | Код |
формы по ОКУД | отчитывающейся организации по ОКПО | ОКТМО | |
1 | 2 | 3 | 4 |
0611026 | 53633260 | 04609431 | |
Число отчитавшихся органов местного самоуправления 1) (55) _______1____ ед 2)
Число хозяйств населения - всего (56) ____________ ед 2)
Коды по ОКЕИ: голова - 836; единица - 642
Виды и группы скота | № строки | Хозяйства населения |
1 | 2 | 3 |
Крупный рогатый скот - всего | 01 | 21 |
в том числе: коровы | 02 | 7 |
быки-производители | 03 | 3 |
нетели | 04 | 3 |
телочки от 1 года до 2 лет | 05 | |
телочки до 1 года | 06 | 8 |
волы рабочие | 07 | |
из стр. 01: буйволы | 08 | |
яки | 09 | |
Свиньи - всего | 10 | 96 |
в том числе: свиноматки основные | 11 | 5 |
хряки-производители | 12 | 2 |
поросята до 4 месяцев | 13 | 89 |
Овцы - всего | 15 | 8 |
в том числе: овцематки и ярки старше 1 года | 16 | 7 |
бараны-производители | 17 | 1 |
ярочки до 1 года | 18 | |
баранчики до 1 года | 19 | |
из стр. 15: овцы романовской породы | 20 | |
Козы - всего | 23 | 18 |
в том числе: козоматки и козочки старше 1 года | 24 | 16 |
козлы-производители | 25 | 2 |
козочки до 1 года | 26 | |
козлики до 1 года | 27 | |
Лошади - всего | 30 | |
в том числе: кобылы от 3-х лет и старше | 31 | |
жеребцы-производители | 32 | |
молодняк до 3-х лет | 33 | |
Кролики - всего | 35 | 29 |
1 | 2 | 3 |
в том числе кроликоматки | 36 | 20 |
Нутрии - всего | 37 | |
в том числе нутрии взрослые - самки | 38 | |
Верблюды - всего | 39 | |
в том числе верблюдицы | 40 | |
Ослы | 41 | |
Мулы и лошаки | 42 | |
Северные олени | 45 | |
Птица - всего | 50 | 680 |
Пчелосемьи, ед | 51 | |
1) Для сводных итогов
2) Код по ОКЕИ: единица - 642
Должностное лицо, ответственное за предоставление статистической информации (лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица) | Заместитель Суходоева Главы Такучетского Лариса Сельсовета Григорьевна | |
| (должность) | | (Ф.И.О.) | | (подпись) |
| 8(39162) 41-491 | | «____» _________20__ год | | |
| (номер контактного телефона) | | (дата составления документа) | | |
↓ скачать ↓ Форма № 14 на 01.01.2015
← Вся статистическая информация ←