Администрация
Статистическая информация
Данные по обращению граждан за 2013 год
от 10.02.2014
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ТАКУЧЕТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 663458 Красноярский край, Богучанский район, п.Такучет, ул.Студенческая 15а Тел.41-400 E-mail: takucshet@mail.ru ОГРН 1022400594171 ИНН\КПП 2407005038\240701001 | Главе администрации Богучанского района В.Ю.Карнаухову |
Исх: 19.12.2013 № _418
На № 01\23-4176 от 16.12.2013г.
( эл.\почта)
Наименование Муниципального образования | Кол-во | Поступило обращений В 2013г | Поступило обращений В 2012г |
Всего | Письменно | устно | Всего | Письм | устно |
Такучетский сельсовет | 1 | 562 | 66 | 496 | 624 | 74 | 653 |
Информация
о количестве и результатах рассмотрения обращений, поступивших в 2013 году в органы местного самоуправления Такучетский сельсовет
№ п\п | | 2012 | 2012 |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Документ, регламентирующий порядок работы с обращениями граждан | | |
2 | Количество обращений всего | 562 | 624 |
| Письменных \ по электронной почте | 66 | 71 |
| устных | 496 | 553 |
| Коллективных | 0 | 0 |
| Повторных | 0 | 0 |
3. | Поступило из | | |
3.1. | Администрации Президента Российской Федерации | 0 | 0 |
3.2 | Правительства края | 0 | 0 |
3.3 | Администрации Губернатора Края | 0 | 0 |
4 | Характер деятельности адресанта (социальное положение заявителя) | 14 | 0 |
4.1. | Инвалиды и участники Великой Отечественной Войны | 0 | 0 |
4.2 | Ветераны труда | 4 | 0 |
4.3. | Участники боевых действий | 0 | 0 |
4.4 | Семьи имеющие ребенка инвалида | 2 | 0 |
4.5. | Многодетные семьи | 6 | 0 |
4.6. | Сироты | 0 | 0 |
4.7. | Вынужденные переселенцы | 0 | 0 |
5. | Жилье | 5 | 1 |
5.1. | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья | 0 | 1 |
5.2. | Обеспечение социальным жильем | 5 | 0 |
5.3. | Льготы по предоставлению жилья | 0 | 0 |
5.4. | Ипотечные кредитование | 0 | 0 |
5.5. | Долевое строительство | 0 | 0 |
5.6. | Улучшение жилищных условий участников ВОВ, вдов участников ВОВ | 0 | 0 |
6 | Жилищно – коммунальное хозяйство | 39 | 68 |
6.1. | Качество предоставляемых услуг | 0 | 0 |
6.2. | Организация ТСЖ и деятельность управляющих компаний | 0 | 0 |
6.3. | Ремонт жилья | 39 | 68 |
6.4 | Благоустройство территории | | |
6.5 | Предоставление субсидий на оплату ЖКУ | 0 | 0 |
7. | Социальные вопросы | 6 | 0 |
7.1. | Материальная помощь | 6 | 0 |
7.2. | Пенсионное обеспечение | 0 | 0 |
7.3. | Обеспечение спецавтотранспортом | 0 | 0 |
8. | Труд и занятость людей | 2 | 1 |
8.1. | Трудоустройство | 2 | 1 |
8.2 | Ликвидация задолженности по выплате з\платы | 0 | 0 |
9 | Законность и правопорядок | 0 | 0 |
9.1. | Жалобы на действие сотрудников правоохранительных органов | 0 | 0 |
9.2 | Защита имущественных прав граждан | 0 | 0 |
9.3. | Защита прав потребителей | 0 | 0 |
9.4. | Оказание юридической помощи | 0 | 0 |
9.5. | Противодействие коррупции | 0 | 0 |
10. | Здравоохранение | 0 | 0 |
10.1 | Сохранение учреждений здравоохранения(ФАП) | 0 | 0 |
10.2 | Ремонт учреждений здравоохранения | 0 | 0 |
10.3 | Оказание медицинской помощи | 0 | 0 |
10.4 | Лекарственное обеспечение | 0 | 0 |
11. | Образование | 0 | 0 |
11.1 | Строительство и ремонт учреждений образования | 0 | 0 |
11.2 | Обеспечение мест в ДОУ | 0 | 0 |
12. | Транспорт | 0 | 0 |
12.1 | Строительство и ремонт дорог | 0 | 0 |
12.2 | Работа муниципального транспорта | 0 | 0 |
13. | Агропромышленный комплекс | 0 | 0 |
13.1 | Земельные вопросы | 0 | 0 |
13.2 | Выделение кредитов на развитие крестьянско фермерских хозяйств | 0 | 0 |
14 | Предпринимательство | 0 | 0 |
14.1 | Поддержка малого и среднего предпринимательства | 0 | 0 |
15. | Спорт, туризм, молодежная политика | 0 | 0 |
16 | Характер принятых по результатам рассмотрения обращений решений | | |
16.1 | «разъяснено» | 90 | 7 |
16.2 | «не поддержано» | 14 | 8 |
16.3 | «поддержано», в том числе анализируется ответ на предмет «меры приняты», решено положительно | 458 | 609 |
17 | Сроки рассмотрения | | |
17.1 | В установленные сроки | 562 | 624 |
17.2 | С нарушением сроков | 0 | 0 |
17.3 | Срок рассмотрения продлен | 0 | 0 |
18 | Форма рассмотрения обращений | | |
18.1 | Рассмотрено с выездом на место | 53 | 59 |
18.2 | Рассмотрено с участием заявителя | 66 | 14 |
18.3 | Рассмотрено коллегиально | 3 | 0 |
19 | Должность лица, подписавшего ответ | | |
19.1 | Руководитель органа местного самоуправления | 48 | 35 |
19.2 | Уполномоченное лицо | 18 | 36 |
20 | Принятие мер к должностным лицам за действие(бездействие0, повлекшее нарушение прав и законных интересов заявителей | | |
20.1 | Привлечены к ответственности | 0 | 0 |
21 | Личный прием граждан | | |
21.1 | Принято граждан на личном приеме | 562 | 553 |
21.2 | Руководителями органов местного самоуправления | 87 | 15 |
21.3 | Уполномоченными лицами | 475 | 609 |
21.4 | Решено положительно | 548 | 538 |
Ответственный: Суходоева Л.Г. 41-491
↓ скачать ↓ Данные по обращению граждан за 2013 год
← Вся статистическая информация ←