Администрация
Сведения о руководителе Администрации
Окорокова Любовь Валентиновна
Глава Такучетского сельсовета
Исх: 24.04.2013г № _137_
Сведения, подлежащие передаче
для размещения на официальном сайте Такучетского сельсовета об имуществе и обязательствах имущественного характера главы муниципального образования Такучетский сельсовет и муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы категории «руководители», а также их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 2012 год
№ | Фамилия, Имя, Отчество | Должность | Общая сумма дохода (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | |
Вид объектов недвижимости | Площадь, кв.м. | Страна расположения | Вид объектов недвижимости | Площадь, кв.м. | Страна расположения | Вид | Марка |
1 | Окорокова Любовь Валентиновна | Глава Такучетского сельсовета | 463259,10 | Нет | Нет | Нет | Квартира, договор соц найма | 61,4 | Россия | Нет | нет |
2 | Окороков Анатолий Константинович | Супруг | 195771,66 | Нет | Нет | Нет | Квартира, договор соц найма | 61,4 | Россия | Нет | Нет |
3 | Суходоева Лариса Григорьевна | Заместитель главы Такучетского сельсовета | 221387,82 | Нет | Нет | Нет | Квартира, договор соц найма | 61,4 | Россия | Нет | Нет |
4 | Суходоев Николай Петрович | Супруг | 36480,54 | Нет | Нет | Нет | Квартира, договор соц найма | 61,4 | Россия | Нет | Нет |
5 | Белокрылова Галина Владимировна | Главный специалист | 217453,65 | Нет | Нет | Нет | Квартира по дог.соц.найма | 40,8 | Россия | Нет | Нет |
6 | Белокрылов Владимир Алексеевич | Сын | Нет | Нет | Нет | Нет | Квартира по дог.соц.найма | 40,8 | Россия | Нет | нет |
| | | | | | | | | | | | |
Исполнитель
Суходоева Л.Г.
8(39162)41-491 отправлено по эл\почте 24.04.2013г. исх № 137 ; и заказ письмо 24.04.13 № 137(А)
← вернуться к списку руководителей Администрации ←